Betway体育网页登录入党积极分子公示
根据发展党员工作有关规定,经党组织考察了解、群团组织推优、公司党委审批,拟定刘阳等95人列为中国共产党积极分子。现予以公示:
序号 | 年级专业班级(科室) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 籍贯 | 学历学位 | 申请入党日期 | 确定入党积极分子的年月日 | 培养联系人 | 所在支部 |
1 | 机制1701 | 刘阳 | 男 | 汉 | 19960925 | 山西大同 | 高中 | 20190408 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
2 | 机制1801 | 诸克求 | 男 | 汉 | 20000414 | 江西上饶 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
3 | 机制1801 | 饶俊婕 | 女 | 汉 | 20000704 | 江西抚州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
4 | 机制1801 | 任玺梦 | 女 | 汉 | 20000518 | 天津天津 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
5 | 机制1801 | 刘俊文 | 男 | 汉 | 19981112 | 江西南昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
6 | 机制1802 | 王小应 | 男 | 汉 | 19990802 | 江西上饶 | 高中 | 20200407 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
7 | 机制1802 | 凌学龙 | 男 | 汉 | 20000223 | 江西九江 | 高中 | 20200407 | 20201013 | 万浩天、刘德旺 | 员工第一党支部 |
8 | 机制1802 | 邓阁龙 | 男 | 汉 | 20000506 | 江西南昌 | 高中 | 20200407 | 20201013 | 万浩天、刘德旺 | 员工第一党支部 |
9 | 机制1802 | 周道昌 | 男 | 汉 | 19980219 | 江西上饶 | 高中 | 20200407 | 20201013 | 万浩天、刘德旺 | 员工第一党支部 |
10 | 机制1803 | 邹远鹏 | 男 | 汉 | 19991001 | 陕西安康 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 万浩天、刘德旺 | 员工第一党支部 |
11 | 机制1803 | 吕运乐 | 女 | 汉 | 20000115 | 河南许昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 万浩天、刘德旺 | 员工第一党支部 |
12 | 机制1803 | 温国庆 | 男 | 汉 | 19991001 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
13 | 机制1803 | 江龙 | 男 | 汉 | 19991103 | 江西上饶 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
14 | 机制1901 | 卓秀彬 | 男 | 汉 | 20011229 | 江西赣州 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
15 | 机制1901 | 陈涵 | 男 | 汉 | 20010925 | 江西赣州 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
16 | 机制1901 | 张智良 | 男 | 汉 | 20011018 | 江西吉安 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
17 | 机制1901 | 方敬义 | 男 | 汉 | 20020128 | 安徽阜阳 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
18 | 机制1901 | 曾文晰 | 男 | 汉 | 20010629 | 江西新余 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 吴焱军、曾磊 | 员工第一党支部 |
19 | 机制1901 | 罗振浩 | 男 | 汉 | 20001218 | 江西吉安 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 吴焱军、曾磊 | 员工第一党支部 |
20 | 机制1901 | 李旭 | 男 | 汉 | 20010407 | 内蒙古赤峰 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
21 | 机制1901 | 雷今明 | 男 | 畲 | 20001224 | 江西赣州 | 高中 | 20200409 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
22 | 机制1902 | 伍金峰 | 男 | 汉 | 20010616 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、曾磊 | 员工第一党支部 |
23 | 机制1902 | 熊俊彪 | 男 | 汉 | 20010801 | 江西南昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、曾磊 | 员工第一党支部 |
24 | 机制1902 | 施国龙 | 男 | 汉 | 20001011 | 江西上饶 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、曾磊 | 员工第一党支部 |
25 | 机制1902 | 简崇恩 | 男 | 汉 | 20010908 | 江西新余 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
26 | 机制1902 | 刘鸿波 | 男 | 汉 | 20010120 | 江西萍乡 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
27 | 机制1902 | 薛宇航 | 男 | 汉 | 20001113 | 江苏淮安 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
28 | 机制1903 | 任日锋 | 男 | 汉 | 20010625 | 江西赣州 | 高中 | 20200413 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
29 | 机制1903 | 周理国 | 男 | 汉 | 20010303 | 江西九江 | 高中 | 20200413 | 20201013 | 吴焱军、万浩天 | 员工第一党支部 |
30 | 机制1903 | 彭博 | 男 | 汉 | 20010603 | 江西萍乡 | 高中 | 20200413 | 20201013 | 罗婷婷、刘德旺 | 员工第一党支部 |
31 | 机制1903 | 涂泽楷 | 男 | 汉 | 20010415 | 江西南昌 | 高中 | 20200413 | 20201013 | 罗婷婷、刘德旺 | 员工第一党支部 |
32 | 机制1903 | 贺艺 | 男 | 汉 | 20000325 | 江西吉安 | 高中 | 20200413 | 20201013 | 罗婷婷、刘德旺 | 员工第一党支部 |
33 | 土木1801 | 刘倩 | 女 | 汉 | 20010105 | 江西彭泽 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 罗婷婷、刘德旺 | 员工第一党支部 |
34 | 土木1801 | 江涛 | 男 | 汉 | 19981211 | 安徽潜山 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 罗婷婷、刘德旺 | 员工第一党支部 |
35 | 土木1801 | 陈奇 | 女 | 汉 | 19980712 | 安徽安庆 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
36 | 土木1801 | 徐锴 | 男 | 汉 | 20001120 | 江西瑞昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
37 | 土木1901 | 张小康 | 男 | 汉 | 20000704 | 江西宜春 | 高中 | 20200522 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
38 | 土木1901 | 戴瀚文 | 男 | 汉 | 20010802 | 江西九江 | 高中 | 20200522 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
39 | 土木1901 | 陈永全 | 男 | 汉 | 20020208 | 河南驻马店 | 高中 | 20200522 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
40 | 土木1901 | 樊佳豪 | 男 | 汉 | 20011206 | 江西南昌 | 高中 | 20200522 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
41 | 土木1901 | 洪道森 | 男 | 汉 | 20011003 | 江西上饶 | 高中 | 20200522 | 20201013 | 万浩天、曾磊 | 员工第一党支部 |
42 | 土木1901 | 谢鹏 | 男 | 汉 | 20010610 | 江西九江 | 高中 | 20200522 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
43 | 土木1902 | 秦兴州 | 男 | 汉 | 20010704 | 江西萍乡 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
44 | 土木1902 | 张雨 | 女 | 汉 | 20001008 | 山西晋城 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
45 | 土木1902 | 柯君 | 男 | 汉 | 19981024 | 湖北黄石 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 吴焱军、罗婷婷 | 员工第一党支部 |
46 | 土木1902 | 刘天云 | 男 | 汉 | 20000106 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
47 | 土木1902 | 欧阳海宁 | 男 | 汉 | 20000814 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 罗婷婷、文佳琪 | 员工第一党支部 |
48 | 信工1801 | 俞正阳 | 男 | 汉 | 20000109 | 浙江诸暨 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
49 | 信工1802 | 陈云希 | 男 | 汉 | 19990613 | 江西抚州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
50 | 信工1901 | 张伟 | 男 | 汉 | 20001026 | 江西上饶 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
51 | 信工1901 | 姜广东 | 男 | 汉 | 20000705 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
52 | 信工1901 | 冯敏慧 | 女 | 汉 | 20010609 | 江西都昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
53 | 信工1901 | 魏明明 | 男 | 汉 | 20001001 | 湖北广水 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
54 | 信工1901 | 杨婧旖 | 女 | 汉 | 20010909 | 江西南昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
55 | 信工1902 | 林剑发 | 男 | 汉 | 20001008 | 福建泉州 | 高中 | 20200513 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
56 | 信工1902 | 陈瑞 | 男 | 汉 | 20000423 | 江西南昌 | 高中 | 20200513 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
57 | 信工1902 | 曾紫含 | 女 | 汉 | 20020113 | 江西上饶 | 高中 | 20200513 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
58 | 信工1902 | 匡乐恒 | 男 | 汉 | 20020502 | 江西吉安 | 高中 | 20200513 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
59 | 信工1902 | 周晨鑫 | 男 | 汉 | 20001118 | 江西鹰潭 | 高中 | 20200513 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
60 | 车辆1801 | 刘成业 | 男 | 汉 | 20000818 | 江西九江 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
61 | 车辆1802 | 周亮 | 男 | 汉 | 19981113 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
62 | 车辆1802 | 聂沁瑄 | 男 | 汉 | 20000602 | 中国台湾 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
63 | 车辆1901 | 周逸涵 | 男 | 汉 | 20011224 | 江西上饶 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
64 | 车辆1901 | 邓雯之 | 女 | 壮 | 20010602 | 广西南宁 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
65 | 车辆1901 | 孙腾辉 | 男 | 汉 | 19970710 | 江西宜春 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
66 | 车辆1901 | 刘杰 | 男 | 汉 | 20001226 | 重庆荣昌 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
67 | 车辆1901 | 刘俊伟 | 男 | 汉 | 20010822 | 江西宜春 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
68 | 车辆1901 | 陈帅 | 男 | 汉 | 20001030 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
69 | 车辆1901 | 涂必赢 | 男 | 汉 | 20020103 | 江西九江 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
70 | 车辆1901 | 汪圣文 | 男 | 汉 | 20010112 | 江西吉安 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
71 | 车辆1901 | 何赛 | 男 | 汉 | 20001208 | 云南宣威 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
72 | 车辆1902 | 黄苑芳 | 女 | 汉 | 20000107 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
73 | 车辆1902 | 魏海波 | 女 | 汉 | 20010422 | 江西萍乡 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
74 | 车辆1902 | 黄亮亮 | 男 | 汉 | 20001111 | 江西抚州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
75 | 车辆1902 | 温超 | 男 | 汉 | 20010315 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
76 | 车辆1902 | 连杰 | 男 | 汉 | 20010419 | 河南南阳 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
77 | 车辆1902 | 肖美琳 | 女 | 汉 | 20001005 | 江西吉安 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
78 | 车辆1902 | 刘生平 | 男 | 汉 | 20000625 | 江西赣州 | 高中 | 20200410 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
79 | 农机1801 | 易康 | 男 | 汉 | 19990622 | 江西抚州 | 高中 | 20200411 | 20201013 | 艾施荣、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
80 | 农机1802 | 黄岘期 | 男 | 汉 | 19990814 | 江西信丰 | 高中 | 20200411 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
81 | 农机1802 | 张旭 | 男 | 汉 | 19990928 | 江苏扬州 | 高中 | 20200411 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
82 | 农机1802 | 陈海龙 | 男 | 汉 | 19980522 | 四川绵阳 | 高中 | 20200411 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
83 | 农机1901 | 洪哲维 | 男 | 汉 | 20010708 | 浙江舟山 | 高中 | 20200426 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
84 | 农机1901 | 杨灵健 | 女 | 汉 | 20000615 | 贵州紫云 | 高中 | 20200426 | 20201013 | 刘星、常彦超 | 员工第二党支部 |
85 | 农机1901 | 涂圣雄 | 男 | 汉 | 20000210 | 江西九江 | 高中 | 20200426 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
86 | 农机1901 | 陈洛权 | 男 | 汉 | 20010825 | 江西上饶 | 高中 | 20200426 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
87 | 农机1901 | 李文龙 | 男 | 汉 | 20000920 | 江西新余 | 高中 | 20200426 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
88 | 农机1901 | 陈烁鑫 | 男 | 汉 | 20000302 | 江西赣州 | 高中 | 20200426 | 20201013 | 艾施荣、常彦超 | 员工第二党支部 |
89 | 农机1902 | 王付阳 | 男 | 汉 | 20000603 | 湖北枣阳 | 高中 | 20200417 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
90 | 农机1902 | 刘炳麟 | 男 | 汉 | 20011031 | 江西赣州 | 高中 | 20200417 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
91 | 农机1902 | 刘世忠 | 男 | 汉 | 20010923 | 江西上饶 | 高中 | 20200417 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
92 | 农机1902 | 包有刚 | 男 | 汉 | 20001009 | 江西宜春 | 高中 | 20200417 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
93 | 农机1902 | 邓永林 | 男 | 汉 | 20020202 | 江西赣州 | 高中 | 20200417 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
94 | 农机1902 | 李凯昂 | 男 | 汉 | 20010510 | 浙江宁波 | 高中 | 20200417 | 20201013 | 刘星、刘艳婷 | 员工第二党支部 |
95 | 19级硕士 | 夏海洋 | 男 | 汉 | 19940101 | 四川南充 | 本科 | 20190511 | 20201010 | 陈雄飞、黄超强 | 研究生党支部 |
公示时间为2020年11月11日-11月18日,如有异议,请以口头或书面的形式向公示所属支部反映。
联系电话:0791-83813291
联系人:刘艳婷
中共Betway体育网页登录委员会
2020年11月11日